Популярность языков в интернете на данных 2016 года о языках на которых сделаны сайты.
| Язык | Процент | % сумма |
|---|---|---|
| английский | 53,9 | 53,9 |
| русский | 6,2 | 60,1 |
| немецкий | 5,8 | 65,9 |
| японский | 5,0 | 70,9 |
| испанский | 4,8 | 75,7 |
| французский | 4,1 | 79,8 |
| португальский | 2,6 | 82,4 |
| итальянский | 2,1 | 84,5 |
| китайский | 2,1 | 86,6 |
| польский | 1,9 | 88,5 |
| турецкий | 1,6 | 90,1 |
| голландский | 1,4 | 91,5 |
| персидский | 1,1 | 92,6 |
| арабский | 0,8 | 93,4 |
| чешский | 0,8 | 94,2 |
| корейский | 0,7 | 94,9 |
| вьетнамский | 0,6 | 95,5 |
| шведский | 0,5 | 96,0 |
| индонезийский | 0,5 | 96,5 |
| греческий | 0,5 | 97,0 |
| румынский | 0,4 | 97,4 |
| венгерский | 0,4 | 97,8 |
| тайский | 0,3 | 98,1 |
| датский | 0,3 | 98,4 |
| финский | 0,2 | 98,6 |
| норвежский (нюнорск) | 0,2 | 98,8 |
| словацкий | 0,2 | 99,0 |
| болгарский | 0,2 | 99,2 |
| иврит | 0,2 | 99,4 |
| хорватский | 0,1 | 99,5 |
| литовский | 0,1 | 99,6 |
| сербский | 0,1 | 99,7 |
| каталонский | 0,1 | 99,7 |
| словенский | 0,1 | 99,8 |
| украинский | 0,1 | 99,9 |
| норвежский (букмол) | 0,1 | 100,0 |
Остальные — менее 0,1%.
